
Annex Pályázati Iroda
Ügyfélszolgálati idő
Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00
# | Cég megnevezése | Pályázat címe | Összeg (HUF) elnyert támogatási összeg |
---|---|---|---|
1 | Somogyi Biovölgy Kft. | Nem mezõgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása | 37 909 526 Ft |
2 | Morár Zoltán ev. | Mezõgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása | 214 262 371 Ft |
3 | Czemiczki István ev. | Borászati eszközfejlesztés a Czemiczki Pincészetben | 24 980 110 Ft |
4 | Somsák Emese Erzsébet ev. | Kézmûves sajtmanufaktúra kialakítása Olaszliszkán | 11 999 989 Ft |
5 | Krajcsó István ev. | Mezõgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása | 9 297 290 Ft |
6 | Fidel Mezõgazdasági Termelõ Kft. | Mezõgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása | 6 935 120 Ft |
7 | Vértesacsa Község Önkormányzata | Meglévõ iskolaépületben mûködõ fõzõkonyha felújítása, korszerûsítése | 10 165 084 Ft |
8 | Csabdi Község Önkormányzata | Csabdi óvodai közétkeztetésének technológia korszerûsítése | 14 153 993 Ft |
9 | Alcsútdoboz Település Önkormányzata | Alcsútdoboz általános iskolai, valamint óvodai közétkeztetésének technológia korszerûsítése, helyi piac kialakítása | 13 661 600 Ft |
10 | Tabajd Község Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 66 342 469 Ft |
11 | Csabdi Község Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 34 885 569 Ft |
12 | Szomód Község Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 99 999 986 Ft |
13 | Dunasztmiklós Község Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 77 739 792 Ft |
14 | Alcsútdoboz Település Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 72 581 454 Ft |
15 | Czemiczki István ev. | Borászat termékfejlesztésének és eroforrás-hatékonyságának támogatása | 11 261 182 Ft |
16 | Somogyi Biovölgy Kft. | Mezõgazdasági termékek értéknövelése és erõforrás-hatékonyság elõsegítése a feldolgozásban | 4 964 566 Ft |
17 | Juhász Ferenc ev. | Szarvasmarhatartó telepek korszerûsítése | 11 179 855 Ft |
18 | Krajcsó István ev. | Baromfitartó telepek korszerûsítése | 14 321 221 Ft |
19 | Jackfall Kft. | Borászat termékfejlesztésének és erõforrás-hatékonyságának támogatása | 171 506 123 Ft |
20 | Táborfalva Nagyközség Önkormányzata | Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, energetikai korszerûsítése | 49 999 983 Ft |
21 | Bugyi Nagyközség Önkormányzata | Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, energetikai korszerûsítése | 36 885 263 Ft |
22 | Bugyi Egyházi iskola | Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, energetikai korszerûsítése | 41 729 253 Ft |
23 | Vértesacsa Község Önkormányzata | Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, energetikai korszerûsítése | 28 545 592 Ft |
24 | Fidel Kft. | Mezõgazdasági termékek értéknövelése és erõforrás-hatékonyság elõsegítése a feldolgozásban | 84 950 472 Ft |
25 | Alfa Kertész Kft. | Mezõgazdasági termékek értéknövelése és erõforrás-hatékonyság elõsegítése a feldolgozásban | 241 706 493 Ft |
26 | Zöld Harmónia Kft. | Mezõgazdasági termékek értéknövelése és erõforrás-hatékonyság elõsegítése a feldolgozásban | 36 876 065 Ft |
27 | Simon Zsolt ev. | Kertészeti gépbeszerzés támogatása | 9 170 156 Ft |
28 | Alfa Kertész Kft. | Kertészeti gépbeszerzés támogatása | 9 401 004 Ft |
29 | Juhász Ferenc ev. | Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése | 7 427 710 Ft |
30 | Három Góbé Bt. | Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése | 20 335 439 Ft |
31 | Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvû Nemzetiségi Általános Iskola És Kollégium | „Tanulj, sportolj, élj természetesen” program-fejlesztés | 12 000 000 Ft |
32 | Tóth Gergõ ev. | Mezõgazdasági termelõk induló támogatása 2015. | 12 621 600 Ft |
33 | Pente Tamás ev. | Mezõgazdasági termelõk induló támogatása 2015. | 12 621 600 Ft |
34 | Vaskó Gergely ev. | Mezõgazdasági termelõk induló támogatása 2015. | 12 621 600 Ft |
35 | Varga István ev. | Mezõgazdasági termelõk induló támogatása 2015. | 12 621 600 Ft |
36 | Simon Zsolt ev. | Mezõgazdasági termelõk induló támogatása 2014. | 11 881 600 Ft |
37 | Folberth Tamás ev. | Mezõgazdasági termelõk induló támogatása 2014. | 11 881 600 Ft |
38 | Marcali Kistérségi Többcélú Társulás | Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai- és eszközfejlesztése | 382 143 250 Ft |
39 | DUNA HOUSE FRANCHISE Szolgáltató Kft. | Információs Technológia fejlesztés a DUNA HOUSE FRANCHISE Kft.-nél | 18 000 000 Ft |
40 | LAVINA Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Marketing tanácsadás a Lavina Szervíz Kft.-nél román és szlovák piaci megjelenésének elõsegítéséhez | 19 515 300 Ft |
41 | Agrometal-Food-Tech Kft. | Az Agrometal-Food-Tech Kft külpiaci megjelenésének elõsegítése | 18 260 000 Ft |
42 | Marcali és Balatoni Úszó-, és Szabadidõ Sport Egyesület | Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER HACS-ok közremûködésével | 20 013 526 Ft |
43 | Szanticska-Invest Kft. | Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER HACS-ok közremûködésével | 17 343 845 Ft |
44 | „Olaszliszkáért” Egyesület | Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER HACS-ok közremûködésével | 33 715 897 Ft |
45 | Magyarfalva Mesefalu Kft. | Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER HACS-ok közremûködésével | 34 576 780 Ft |
46 | Gróf Vécsey Károly Borlovagrend | A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend bormúzeumának és borpincéjének turisztikai célú felújítása | 4 382 853 Ft |
47 | Fidel Mezõgazdasági Termelõ Kft. | Technológiai berendezések korszerûsítése | 15 000 000 Ft |
48 | Fidel Mezõgazdasági Termelõ Kft. | Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER támogatások | 13 428 054 Ft |
49 | Kerti István ev. | Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER támogatások | 342 000 Ft |
50 | Solti Vécsey Vadásztársaság | Solti Vécsey Vadásztársaság vadászházának turisztikai célú fejlesztése | 4 979 206 Ft |
51 | KOB-FLEX Irányítástechnikai, Automatizálási Szolgáltató Kft. | Információs Technológia és infrastruktúra fejlesztés a Kopflex kft.-nél. | 26 491 230 Ft |
52 | THERMIN Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft. | Gépbeszerzés a Thermin Kft. gyõrújbaráti telephelyén | 9 316 000 Ft |
53 | Gépjármüjavitó és Ipari Szolgáltató Kft. | Eszközbeszerzés és infrasturktúra fejlesztés a Gisz Kft. keszthelyi telephelyén | 10 524 355 Ft |
54 | Vénu Kft. | Turisztikai tevékenységek ösztönzése | 34 378 694 Ft |
55 | Bertapharma-Technology Kft. | Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER HACS-ok közremûködésével | 12 882 268 Ft |
56 | Juhász Ferenc ev. | Állattartó telepek korszerûsítése | 17 223 356 Ft |
57 | TERÁPIA-2008 Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Balatonmária Szépség és Egészségcentrum létrehozása | 367 094 340 Ft |
58 | Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. | Fejlesztõ kurzusok a Helikon Kastélymúzeumban | 27 521 563 Ft |
59 | Jackfall Bormanufaktúra Kft. | Turisztikai tevékenységek ösztönzése | 10 282 803 Ft |
60 | Qualysoft Informatikai Rt. | Qualysoft Rich Content and Interaction Framework dinamikusan változó és gazdag tartalalom fejlesztés | 89 070 525 Ft |
61 | Home Management Kft. | Új integrált ügyviteli rendszer fejlesztése ingatlanhasznosítási portálhoz | 6 375 000 Ft |
62 | DH Franchise Kft. | Új ügyviteli rendszer fejlesztése ingatlan- és hitelmenedzsment portálhoz | 19 375 000 Ft |
63 | Szatmári Pál ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 10 870 935 Ft |
64 | RAGRE Kft. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 10 227 667 Ft |
65 | Kováts Mátyás ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 5 404 000 Ft |
66 | Tugyi Endre László ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 4 305 875 Ft |
67 | Németh László ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 1 634 500 Ft |
68 | Szalóki György ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 2 012 500 Ft |
69 | RÁM-GÉSZ Kft. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 4 300 000 Ft |
70 | Morphologic Kft. | ELMS Lokalizációs keretrendszer fejlesztése | 34 556 994 Ft |
71 | Fischer Ferdinánd ev. | Fiatal mezõgazdasági termelõk támogatása | 10 668 000 Ft |
72 | Urbán Sándor ev. | Fiatal mezõgazdasági termelõk támogatása | 10 668 000 Ft |
73 | Boldoghy Béla ev. | Felület hûtõ -fûtõ rendszer kifejlesztése | 24 700 000 Ft |
74 | dr. Pintér István ev. | Speciális sínkenõanyag kifejlesztése | 24 988 000 Ft |
75 | Qualysoft Informatikai Rt. | Dokflow dokumetum generáló platform kutatása-innovációja, valamint platform fejlesztése | 98 000 000 Ft |
76 | Ezermester Szolgálat Kft. | Testkultúra az egészségtudatos életvezetésért-technológiai fejlesztés | 4 850 000 Ft |
77 | AGROFERR Kft. | Kertészeti gépek beszerzése | 4 550 000 Ft |
78 | Fidel Mezõgazdasági Termelõ Kft. | Kertészeti gépek beszerzése | 5 872 300 Ft |
79 | KATONA-BORHÁZ Kft. | Kertészeti gépek beszerzése | 4 550 000 Ft |
80 | Tugyi Endre László ev. | Kertészeti gépek beszerzése | 4 760 000 Ft |
81 | PORC Kft. | Öntözés fejlesztése | 13 939 360 Ft |
82 | Bujdosó Szövetkezet | Mezõgazdasági termékek értéknövelése | 22 593 000 Ft |
83 | Jackfall Bormanufaktúra Kft. | Mezõgazdasági termékek értéknövelése | 31 992 500 Ft |
84 | KATONA-BORHÁZ Kft. | Mezõgazdasági termékek értéknövelése | 93 059 000 Ft |
85 | SAVE-REMA Energiaügynökség Kft. | Új hõbányászati technológiai rendszer kifejlesztése | 238 570 000 Ft |
86 | Qualysoft Informatikai Rt. | Általános dokumentumalapú webszolgáltatás fejlesztés – WISE platform Wizard of document services | 66 972 875 Ft |
87 | Qualysoft Informatikai Rt. | Neurofinder (nFinder) asszociatív keresõmotor kifejlesztése portálokhoz és szöveges adatbázishoz | 89 029 800 Ft |
88 | BAUTEN Kft. | Polimerbeton felhasználási lehetõségei vasbeton szerkezetek megerõsítésérére, javítására | 23 330 000 Ft |
89 | FRIKOBER Kft. | Új, feltárás nélküli, árokmentes, talajkiszorításos csõvezeték elhelyezési technológia és berendezés kifejlesztése | 29 300 000 Ft |
90 | CFD.HU Kft. | Eljárás kidolgozása hídszerkezetek szél hatására kialakuló belebegésének kapcsolt numerikus áramlás- és szerkezetdinamikai szimulációjára | 28 850 000 Ft |
91 | CALORSYS Magyarország Kft. | CalorSpar termikus lakáskonfigurátor és energiakönyvelõ rendszer kifejlesztése | 15 120 000 Ft |
92 | Comagro Sardo Kft. | Állattartó telep korszerûsítése | 717 475 420 Ft |
93 | Comagro Sardo Kft. | Biogázüzem fejlesztése | 616 042 880 Ft |
94 | IT Jobs Kft. | TopJob portálmegoldás munkaerõpiaci portálmegoldáshoz | 4 576 800 Ft |
95 | Tugyi Endre László ev. | Állattartó telep korszerûsítése | 21 392 031 Ft |
96 | Kotroczó László ev. | Kompenzátor fejlesztése | 15 959 000 Ft |
97 | DANESZ 2000 Kft. | Könnyû- födém panel kifejlesztése | 17 188 000 Ft |
98 | DANESZ 2000 Kft. | Vékonyfalú szilikát anyagú bennmaradó zsaluzó rendszer fejlesztése különbözõ épületszerkezeti funkciókhoz | 17 998 000 Ft |
99 | VILODENT Kft. | Új kombinált mérõeszközök vill. energia minõség, és nagyfesz. levezetõ és vill gépek üzem- közbeni vizsgálata | 20 580 000 Ft |
100 | LEGÁT Kft. | Kohászati ötvözõanyagok tömörítése | 20 565 000 Ft |
101 | Boldoghy Béla ev. | Felület hûtõ -fûtõ rendszer kifejlesztése | 4 900 000 Ft |
102 | dr. Pintér István ev. | Speciális sínkenõanyag kifejlesztése | 5 000 000 Ft |
103 | Ezermester Kft. | Intarziás parketta nagyüzemi gyártása kifejlesztése | 21 140 000 Ft |
104 | Ezermester Kft. | Nyomógerendás tábla-felosztógép beszerzése | 16 760 000 Ft |
105 | Comagro Sardo Kft. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 17 500 000 Ft |
106 | Urbán János ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 2 600 000 Ft |
107 | Olga Major Kft. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 9 800 000 Ft |
108 | Fidel Mezõgazdasági Termelõ Kft. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 1 300 000 Ft |
109 | AGROMARK Mezõgazdasági Kft. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 7 400 000 Ft |
110 | Zsigmond Zsolt ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 4 700 000 Ft |
111 | Szatmári Pál ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 11 100 000 Ft |
112 | Gunda Róbert ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 6 300 000 Ft |
113 | Kovács Mátyás ev. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 7 400 000 Ft |
114 | RÁMGÉSZ Mezõgazdasági Rt. | Mezõgazdasági gépbeszerzés | 3 700 000 Ft |
115 | IT Jobs kft. | Munkaerõ továbbképzés | 7 300 000 Ft |
116 | Jackfall Bormanufaktúra Kft. | Marketing fejlesztés | 3 900 000 Ft |
117 | Bujdosó Pincészet | Marketing fejlesztés | 3 580 000 Ft |
118 | Katona Borház Kft. | Marketing fejlesztés | 3 700 000 Ft |
119 | Villányi Borút Egyesület | Marketing fejlesztés | 7 900 000 Ft |
120 | Monyók Pincészet | Marketing fejlesztés | 4 000 000 Ft |
121 | NJL Kft. | GVOP 3.3.3. Kamerás léghajó rendszer fejlesztése | 30 039 000 Ft |
122 | NJL Kft. | GVOP 3.3.3. Lézersugárral a közúti balesetek ellen | 11 362 000 Ft |
123 | JAMBÓ AIRCON Kft. | GVOP 3.3.3. Viharálló robotléghajó fejlesztés | 25 575 000 Ft |
124 | BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft. | HEFOP 3.4.1. Szakmai továbbképzések, szakmai kompetenciák növelése a BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft-nél | 5 466 464 Ft |
125 | Vodafone Magyarország Rt. | HEFOP 3.4.1. Szakmai továbbképzés, szakmai kompetenciák növelése a Vodafone Magyarország Rt-nél | 7 454 127 Ft |
126 | Qualysoft Informatikai Rt. | HEFOP 3.4.1. Szakmai továbbképzések, szakmai kompetenciák növelése a Qualysoft Informatikai Rt-nél | 10 732 100 Ft |
127 | Sósballon Kft. | Innocsekk Égi szem rendszer fejlesztése | 12 000 000 Ft |
128 | Katona – Borház Kft. | AVOP 2.1. Technológiai korszerûsítés | 13 093 000 Ft |
129 | Sweet Dreams Kft. | SZVP-2005-I Weboldal fejlesztése | 300 000 Ft |
130 | MODERN HÁZ Építõ Kft. | Nagysebességu áramlás létrehozására alkalmas ventilátor-járókerék, csatornaalak, valamint gyors teljesítmény-szabályozási rendszer fejlesztése, kisminta építése | 19 000 000 Ft |
131 | Sós Technika Kutatás Fejlesztési és Szolgáltató Bt. | GVOP-3.3.1. Ballon burkolatok gázzárását fokozó szerkezet és eljárás kifejlesztése | 23 125 000 Ft |
132 | Aranyszarvas Rt. | AVOP 1.1.2. Magtár korszerûsítése | 19 000 000 Ft |
133 | Comagro Sardo Kft. | AVOP 1.1.3 Új gép beszerzés | 90 000 000 Ft |
134 | Comagro Sardo Kft. | AVOP 1.1.1. Szarvasmarha telep korszerûsítése | 90 000 000 Ft |
135 | Abasári Szõlõ Oltvány Elõállító Szövetkezet | AVOP 2.1. Borászati Üzem technológiai korszerûsítése | 14 500 000 Ft |
136 | Jackfall Bormanufaktúra Kft. | AVOP 1.1.3 Gépbeszerzés | 8 200 000 Ft |
137 | Jackfall Bormanufaktúra Kft. | AVOP 2.1 Borászati üzem korszerûsítése | 29 125 000 Ft |
138 | Jackfall Bormanufaktúra Kft. | AVOP 3.1.3. Borturizmus | 10 900 000 Ft |
139 | Sárréttej Kft. | AVOP 1.1.3. Gépbeszerzés | 26 500 000 Ft |
140 | Fidel Mezõgazdasági Termelõ Kft. | AVOP 1.1.3 Gépbeszerzés | 7 600 000 Ft |
141 | Csilló és Társa Kft. | AVOP 2.1. Húsüzem korszerûsítése | 22 100 000 Ft |
142 | SZT. ANDREA Borászati Kft. | ” Mezõgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása” címu Intézkedés Gépbeszerzés | 14 000 000 Ft |
143 | BUJDOSÓ Szõlõbirtok és Pincészet | ” Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” címû intézkedés | 31 000 000 Ft |
144 | ANDORNAKTÁLYA HEGYKÖZSÉGE | SAPARD ” Vidék infrastruktúra fejlesztése ” címû intézkedés | 4 500 000 Ft |
145 | CSIKÓS KFT. Dömsöd | ” Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” címû intézkedés | 12 000 000 Ft |
146 | VERPELÉTI HEGYKÖZSÉG | SAPARD ” Vidék infrastruktúra fejlesztése ” címû intézkedés | 4 500 000 Ft |
147 | SAPORI ITÁLIA Kft. Sajtgyár | ” Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” címû intézkedés | 23 000 000 Ft |
148 | SZABÓ ÉS TÁRSA BT. Tápiószentmárton | Eu. regisztrált tehenészeti telep fejlesztése | 30 000 000 Ft |
149 | CEMELOG Kft. | GVOP 2004-2.1.1 Gépbeszerzés | 7 400 000 Ft |
150 | DUNA-KLUB HOTEL Kft. | A HACCP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása” címû intézkedés | 4 442 000 Ft |
151 | MEGAWATT Kft. | GVOP – 2.1.1. Új gép beszerzése | 1 800 000 Ft |
152 | BARTAL PÁL Egyéni vállalkozó | GVOP – 2004 -2.1.1. Üzletfelújítás | 2 700 000 Ft |
153 | FÜRI Tésztaipari és Élelmiszerforg. Kft. | GVOP – 2004 – 2.1.2. Integrált irányítási rendszer bevezetése | 2 000 000 Ft |
154 | IRISH PARK Kft. | GVOP – 2004 – 2.1.1. Új gép beszerzése | 13 800 000 Ft |
155 | SZABÓ ÉS TÁRSA BT. | Siló és szálastakarmány tároló építése | 10 000 000 Ft |
156 | BOS GENETIC KFT. | Eu. regisztrált mesterséges Szarvasmarha Termékenyítõ Állomás korszerûsítése | 50 000 000 Ft |
157 | SZT. ANDREA KFT. | Pincefelújítás és korszerusítés | 20 000 000 Ft |
158 | TÓTHBOR Borászat | ” Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” címû intézkedés | 14 000 000 Ft |
159 | ÖSSZESEN: | 6 016 306 301 Ft |
Agrár- és élelmiszeripari vállalkozásoknak nyújtunk segítséget szegmentált pályzatfigyeléssel, eredményes pályázatírással és folyamatos projektmenedzsmenttel.
Hétfő- Péntek: 09:00-17:00
Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.
Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.