Annex Pályázati Iroda
Ügyfélszolgálati idő
Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00
Partner megnevezése | Projekt | Projekt összeg / támogatás |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | A vörösborgyártás technológiai fejlesztése Kisjakabfalván. | 18 600 715 Ft |
Bakonyi Barna Péter e.v. | Bakonyi Barna Péter, kertészeti üzem technológiai fejlesztése. | 6 927 900 Ft |
Berecki István | Kertészeti üzem technológiai fejlesztése Csengelén. | 4 421 603 Ft |
Somogyi Biovölgy Kft. | Élelmiszeripari technológia komplex fejlesztése Somogyvámoson új üzemrész kialakításával. | 170 467 093 Ft |
Somogyi Biovölgy Kft. | Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása | 37 909 526 Ft |
Morár Zoltán ev. | Takarékbank támogatás előfinanszírozási hitel | 192 836 000 Ft |
Morár Zoltán ev. | Takarékbank éven túli futamidejű beruházási hitel | 192 836 000 Ft |
Morár Zoltán ev. | Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása | 214 262 371 Ft |
Czemiczki István | Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban | 24 980 110 Ft |
Somsák Emese Erzsébet | Kézmuves sajtmanufaktúra kialakítása Olaszliszkán | 11 999 989 Ft |
Krajcsó István | Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása | 9 297 290 Ft |
Fidel Mezőgazdasági Termelő Kft. | Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása | 6 935 120 Ft |
Vértesacsa Község Önkormányzata | Meglévő iskolaépületben működő főzőkonyha felújítása, korszerűsítése | 10 165 084 Ft |
Csabdi Község Önkormányzata | Csabdi óvodai közétkeztetésének technológia korszerusítése | 14 153 993 Ft |
Alcsútdoboz Település Önkormányzata | Alcsútdoboz általános iskolai, valamint óvodai közétkeztetésének technológia korszerűsítése, helyi piac kialakítása | 13 661 600 Ft |
Örökzöld Otthon Kft. | Piackutatás és Üzleti Terv – Magyarországi bentlakásos idősotthonok piacára, különös tekintettel a Veszprém megye, vonzáskörzetére | – |
Tabajd Község Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 66 342 469 Ft |
Csabdi Község Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 34 885 569 Ft |
Szomód Község Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 99 999 986 Ft |
Dunasztmiklós Község Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 77 739 792 Ft |
Alcsútdoboz Település Önkormányzata | Külterületi helyi közutak fejlesztése | 72 581 454 Ft |
Czemiczki István ev. | Borászat termékfejlesztésének és eroforrás-hatékonyságának támogatása | 11 261 182 Ft |
Somogyi Biovölgy Kft. | Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban | 4 964 566 Ft |
Juhász Ferenc | Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése | 11 179 855 Ft |
Krajcsó István | Baromfitartó telepek korszerűsítése | 14 321 221 Ft |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | MKB Bank beruházási jelzáloghitel | 205 590 000 Ft |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása | 171 506 123 Ft |
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése | 49 999 983 Ft |
Bugyi Nagyközség Önkormányzata | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése | 36 885 263 Ft |
Bugyi Egyházi iskola | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése | 41 729 253 Ft |
Vértesacsa Község Önkormányzata | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése | 28 545 592 Ft |
TESCO Tanácsadó Kft. | Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása pályázat keretében ellátandó tanácsadói feladatok Szlovákia és Románia piacokon | – |
Fidel Kft. | Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban | 84 950 472 Ft |
Alfa Kertész Kft. | Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban | 241 706 493 Ft |
Zöld Harmónia Kft. | Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban | 36 876 065 Ft |
Simon Zsolt | Kertészeti gépbeszerzés támogatása | 9 170 156 Ft |
Alfa Kertész Kft. | Kertészeti gépbeszerzés támogatása | 9 401 004 Ft |
Juhász Ferenc | Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése | 7 427 710 Ft |
Három Góbé Bt. | Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése | 20 335 439 Ft |
Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola És Kollégium | Tanulj, sportolj, élj természetesen! | 12 000 000 Ft |
Tóth Gergő | Mezőgazdasági termelők induló támogatása 2015. | 12 621 600 Ft |
Pente Tamás | Mezőgazdasági termelők induló támogatása 2015. | 12 621 600 Ft |
Vaskó Gergely | Mezőgazdasági termelők induló támogatása 2015. | 12 621 600 Ft |
Varga István | Mezőgazdasági termelők induló támogatása 2015. | 12 621 600 Ft |
Simon Zsolt | Mezőgazdasági termelők induló támogatása 2014. | 11 881 600 Ft |
Folberth Tamás Zoltán | Mezőgazdasági termelők induló támogatása 2014. | 11 881 600 Ft |
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás | Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében | 382 143 250 Ft |
DUNA HOUSE FRANCHISE Szolgáltató Kft. | Piackutatás – Az ausztriai ingatlanpiac általános és specifikus vonásainak bemutatása | – |
DUNA HOUSE FRANCHISE Szolgáltató Kft. | Információs Technológia fejlesztés a DUNA HOUSE FRANCHISE Kft.-nél | 18 000 000 Ft |
LAVINA Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Marketing tanácsadás a Lavina Szervíz Kft.-nél román és szlovák piaci megjelenésének elősegítéséhez | 19 515 300 Ft |
Agrometal-Food-Tech Kft. | Az Agrometal-Food-Tech Kft külpiaci megjelenésének elősegítése | 18 260 000 Ft |
Marcali és Balatoni Úszó-, és Szabadidő Sport Egyesület | Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER HACS-ok közreműködésével | 20 013 526 Ft |
Szanticska-Invest Kft. | Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER HACS-ok közreműködésével | 17 343 845 Ft |
„Olaszliszkáért” Egyesület | Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER HACS-ok közreműködésével | 33 715 897 Ft |
Magyarfalva Mesefalu Kft. | Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER HACS-ok közreműködésével | 34 576 780 Ft |
Gróf Vécsey Károly Borlovagrend | A Gróf Vécsey Károly Borlovagrend bormúzeumának és borpincéjének turisztikai célú felújítása | 4 382 853 Ft |
Fidel Mezőgazdasági Termelő Kft. | Technológiai berendezések korszerűsítése | 15 000 000 Ft |
Fidel Mezőgazdasági Termelő Kft. | Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER támogatások | 13 428 054 Ft |
Kerti István | Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER támogatások | 342 000 Ft |
Solti Vécsey Vadásztársaság | Solti Vécsey Vadásztársaság vadászházának turisztikai célú fejlesztése | 4 979 206 Ft |
KOB-FLEX Irányítástechnikai, Automatizálási Szolgáltató Kft. | Információs Technológia és Infrastruktúra Fejlesztés a KOB-Flex Kft.-nél | 26 491 230 Ft |
THERMIN Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft. | Piackutatás – A hazai építési ágazat, azon belül a vízgazdálkodási ágazatok piacának felmérése | – |
THERMIN Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft. | Gépbeszerzés a Thermin Kft. győrújbaráti telephelyére | 9 316 000 Ft |
Gépjármüjavitó és Ipari Szolgáltató Kft. | Piackutatás – Hazai márkaszervizek, szervizek és vizsgaállomások főbb piaci jellemzői Magyarországon | – |
Gépjármüjavitó és Ipari Szolgáltató Kft. | Eszközbeszerzés és infrasturktúra fejlesztés a Gisz Kft. keszthelyi telephelyén | 10 524 355 Ft |
Vénu Kft. | Turisztikai tevékenységek ösztönzése | 34 378 694 Ft |
Bertapharma-Technology Kft. | Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER HACS-ok közreműködésével | 12 882 268 Ft |
Juhász Ferenc | Állattartó telepek korszerűsítése | 17 223 356 Ft |
TERÁPIA-2008 Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Balatonmária Szépség és Egészségcentrum létrehozása, a TERÁPIA-2008 Egészségügyi Szolgáltató Kft. balatonmáriafürdői meglévő épületének átalakításával | 367 094 340 Ft |
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. | Fejlesztő kurzusok a Helikon Kastélymúzeumban | 27 521 563 Ft |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | Turisztikai tevékenységek ösztönzése | 10 282 803 Ft |
Qualysoft Informatikai Rt. | Qualysoft Rich Content and Interaction Framework dinamikusan változó és gazdag tartalmak publikálására és felhasználói interakció varázslására | 89 070 525 Ft |
Home Management Kft. | Új integrált ügyviteli rendszeringatlanhasznosítási portálhoz | 6 375 000 Ft |
DH Franchise Kft. | Új ügyviteli rendszeringatlan- és hitelmenedzsment portálhoz | 19 375 000 Ft |
Szatmári Pál | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 10 870 935 Ft |
RAGRE Kft. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 10 227 667 Ft |
Kováts Mátyás | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 5 404 000 Ft |
Tugyi Endre László | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 4 305 875 Ft |
Németh László | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 1 634 500 Ft |
Szalóki György | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 2 012 500 Ft |
RÁM-GÉSZ Kft. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 4 300 000 Ft |
Kereki Község Önkormányzata | Megvalósíthatósági tanulmány – Kereki község Szennyvíz projekt | – |
Szilsárkány Község Önkormányzata | Megvalósíthatósági tanulmány – Szilsárkány Község szennyvízelvezetése és szennyvíz-tisztítása beruházáshoz | – |
Somogyvámos Község Önkormányzata | Megvalósíthatósági tanulmány – Somogyvámos község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása beruházás | – |
Morphologic Kft. | ELMS Lokalizációs keretrendszer fejlesztése SAP Netweaver környezetre | 34 556 994 Ft |
Fischer Ferdinánd | Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása | 10 668 000 Ft |
Urbán Sándor | Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása | 10 668 000 Ft |
Boldoghy Béla | Felület hűtő -fűtő rendszer kifejlesztése | 24 700 000 Ft |
dr. Pintér István | Speciális sínkenőanyag kifejlesztése | 24 988 000 Ft |
Qualysoft Informatikai Rt. | Dokflow dokumetum generáló platform kutatása-innovációja, valamint platform fejlesztése | 98 000 000 Ft |
Ezermester Szolgálat Kft. | Testkultúra az egészségtudatos életvezetésért-technológiai fejlesztés | 4 850 000 Ft |
AGROFERR Kft. | Kertészeti gépek beszerzése | 4 550 000 Ft |
Fidel Mezőgazdasági Termelő Kft. | Kertészeti gépek beszerzése | 5 872 300 Ft |
KATONA-BORHÁZ Kft. | Kertészeti gépek beszerzése | 4 550 000 Ft |
Tugyi Endre László | Kertészeti gépek beszerzése | 4 760 000 Ft |
PORC Kft. | Öntözés fejlesztése | 13 939 360 Ft |
Bujdosó Szövetkezet | Mezőgazdasági termékek értéknövelése | 22 593 000 Ft |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | Mezőgazdasági termékek értéknövelése | 31 992 500 Ft |
KATONA-BORHÁZ Kft. | Mezőgazdasági termékek értéknövelése | 93 059 000 Ft |
SAVE-REMA Energiaügynökség Kft. | Új hőbányászati technológiai rendszer kifejlesztése | 238 570 000 Ft |
Qualysoft Informatikai Rt. | Általános dokumentumalapú webszolgáltatás fejlesztő varázsló kutatás-fejlesztése – WISE platform Wizard of dokument services | 66 972 875 Ft |
Qualysoft Informatikai Rt. | Neurofinder (nFinder) – asszociatív keresőmotor kifejlesztése portálokhoz és szöveges adatbázishoz | 89 029 800 Ft |
BAUTEN Kft. | Polimerbeton felhasználási lehetőségei vasbeton szerkezetek megerősítésérére, javítására | 23 330 000 Ft |
FRIKOBER Kft. | Új, feltárás nélküli, árokmentes, talajkiszorításos csővezeték elhelyezési technológia és berendezés kifejlesztése | 29 300 000 Ft |
CFD.HU Kft. | Eljárás kidolgozása hídszerkezetek szél hatására kialakuló belebegésének kapcsolt numerikus áramlás- és szerkezetdinamikai szimulációjára | 28 850 000 Ft |
CALORSYS Magyarország Kft. | CalorSpar termikus lakáskonfigurátor és energiakönyvelő rendszer kifejlesztése | 15 120 000 Ft |
Comagro Sardo Kft. | Állattartó telep korszerűsítése | 717 475 420 Ft |
Comagro Sardo Kft. | Biogázüzem fejlesztése | 616 042 880 Ft |
IT Jobs Kft. | TopJob portálmegoldás munkaerőpiaci portálmegoldáshoz | 4 576 800 Ft |
Tugyi Endre László | Állattartó telep korszerűsítése | 21 392 031 Ft |
Kotroczó László ev. | Kompenzátor fejlesztése | 15 959 000 Ft |
DANESZ 2000 Kft. | Könnyű födém panel kifejlesztése | 17 188 000 Ft |
DANESZ 2000 Kft. | Vékonyfalú szilikát anyagú bennmaradó zsaluzó rendszer fejlesztése különböző épületszerkezeti funkciókhoz | 17 998 000 Ft |
VILODENT Kft. | Új kkombinált mérőeszközök vill energia minőség, és nagyfesz. Túlfesz levezető és vill gépek üzem közbeni vizsgálata | 20 580 000 Ft |
LEGÁT Kft. | Kohászati ötvözőanyagok tömörítése | 20 565 000 Ft |
Boldoghy Béla | Felület hűtő -fűtő rendszer kifejlesztése | 4 900 000 Ft |
dr. Pintér István | Speciális sínkenőanyag kifejlesztése | 5 000 000 Ft |
Ezermester Kft. | Intarziás parketta nagyüzemi gyártása kifejlesztése | 21 140 000 Ft |
Ezermester Kft. | Nyomógerendás tábla-felosztógép beszerzése | 16 760 000 Ft |
Comagro Sardo Kft. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 17 500 000 Ft |
Urbán János ev. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 2 600 000 Ft |
Olga Major Kft. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 9 800 000 Ft |
Fidel Mezőgazdasági Termelő Kft. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 1 300 000 Ft |
AGROMARK Mezőgazdasági Kft. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 7 400 000 Ft |
Zsigmond Zsolt ev. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 4 700 000 Ft |
Szatmári Pál | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 11 100 000 Ft |
Gunda Róbert | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 6 300 000 Ft |
Kovács Mátyás | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 7 400 000 Ft |
RÁMGÉSZ Mezőgazdasági Rt. | Mezőgazdasági gépbeszerzés | 3 700 000 Ft |
IT Jobs kft. | Munkaerő továbbképzés | 7 300 000 Ft |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | Marketing fejlesztés | 3 900 000 Ft |
Bujdosó Pincészet | Marketing fejlesztés | 3 580 000 Ft |
Katona Borház Kft. | Marketing fejlesztés | 3 700 000 Ft |
Villányi Borút Egyesület | Marketing fejlesztés | 7 900 000 Ft |
Monyók Pincészet | Marketing fejlesztés | 4 000 000 Ft |
NJL Kft. | GVOP 3.3.3. Kamerás léghajó rendszer fejlesztése | 30 039 000 Ft |
NJL Kft. | GVOP 3.3.3. Lézersugárral a közúti balesetek ellen | 11 362 000 Ft |
JAMBÓ AIRCON Kft. | GVOP 3.3.3. Viharálló robotléghajó fejlesztés | 25 575 000 Ft |
BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft. | HEFOP 3.4.1. Szakmai továbbképzések, szakmai kompetenciák növelése a BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft-nél | 5 466 464 Ft |
Vodafone Magyarország Rt. | HEFOP 3.4.1. Szakmai továbbképzés, szakmai kompetenciák növelése a Vodafone Magyarország Rt-nél | 7 454 127 Ft |
Qualysoft Informatikai Rt. | HEFOP 3.4.1. Szakmai továbbképzések, szakmai kompetenciák növelése a Qualysoft Informatikai Rt-nél | 10 732 100 Ft |
Sósballon Kft. | Innocsekk Égi szem rendszer fejlesztése | 12 000 000 Ft |
Katona – Borház Kft. | AVOP 2.1. Technológiai korszerűsítés | 13 093 000 Ft |
Sweet Dreams Kft. | SZVP-2005-I Weboldal fejlesztése | 300 000 Ft |
MODERN HÁZ Építő Kft. | Nagysebességu áramlás létrehozására alkalmas ventilátor-járókerék, csatornaalak, valamint gyors teljesítmény-szabályozási rendszer fejlesztése, kisminta építése | 19 000 000 Ft |
Sós Technika Kutatás Fejlesztési és Szolgáltató Bt. | GVOP-3.3.1. Ballon burkolatok gázzárását fokozó szerkezet és eljárás | 23 125 000 Ft |
Aranyszarvas Rt. | AVOP 1.1.2. Magtár korszerűsítése | 19 000 000 Ft |
Comagro Sardo Kft. | AVOP 1.1.3 Új gép beszerzés | 90 000 000 Ft |
Comagro Sardo Kft. | AVOP 1.1.1. Szarvasmarha telep korszerűsítése | 90 000 000 Ft |
Abasári Szőlő Oltvány Előállító Szövetkezet | AVOP 2.1. Borászati Üzem technológiai korszerűsítése | 14 500 000 Ft |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | AVOP 1.1.3 Gépbeszerzés | 8 200 000 Ft |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | AVOP 2.1 Borászati üzem korszerűsítése | 29 125 000 Ft |
Jackfall Bormanufaktúra Kft. | AVOP 3.1.3. Borturizmus | 10 900 000 Ft |
Sárréttej Kft. | AVOP 1.1.3. Gépbeszerzés | 26 500 000 Ft |
Fidel Mezőgazdasági Termelő Kft. | AVOP 1.1.3 Gépbeszerzés | 7 600 000 Ft |
Csilló és Társa Kft. | AVOP 2.1. Húsüzem korszerűsítése | 22 100 000 Ft |
SZT. ANDREA Borászati Kft. | ” Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása” címu Intézkedés Gépbeszerzés | 14 000 000 Ft |
BUJDOSÓ Szőlőbirtok és Pincészet | ” Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” című intézkedés | 31 000 000 Ft |
ANDORNAKTÁLYA HEGYKÖZSÉGE | SAPARD ” Vidék infrastruktúra fejlesztése ” című intézkedés | 4 500 000 Ft |
CSIKÓS KFT. Dömsöd | ” Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” című intézkedés | 12 000 000 Ft |
VERPELÉTI HEGYKÖZSÉG | SAPARD ” Vidék infrastruktúra fejlesztése ” című intézkedés | 4 500 000 Ft |
SAPORI ITÁLIA Kft. Sajtgyár | ” Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” című intézkedés | 23 000 000 Ft |
SZABÓ ÉS TÁRSA BT. Tápiószentmárton | Eu. regisztrált tehenészeti telep fejlesztése | 30 000 000 Ft |
CEMELOG Kft. | GVOP 2004-2.1.1 Gépbeszerzés | 7 400 000 Ft |
DUNA-KLUB HOTEL Kft. | A HACCP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása” című intézkedés | 4 442 000 Ft |
MEGAWATT Kft. | GVOP – 2.1.1. Új gép beszerzése | 1 800 000 Ft |
BARTAL PÁL Egyéni vállalkozó | GVOP – 2004 -2.1.1. Üzletfelújítás | 2 700 000 Ft |
FÜRI Tésztaipari és Élelmiszerforg. Kft. | GVOP – 2004 – 2.1.2. Integrált irányítási rendszer bevezetése | 2 000 000 Ft |
IRISH PARK Kft. | GVOP – 2004 – 2.1.1. Új gép beszerzése | 13 800 000 Ft |
SZABÓ ÉS TÁRSA BT. | Siló és szálastakarmány tároló építése | 10 000 000 Ft |
BOS GENETIC KFT. | Eu. regisztrált mesterséges termékenyíto Állomás korszerusítése | 50 000 000 Ft |
SZT. ANDREA KFT. | Pincefelújítás és korszerusítés | 20 000 000 Ft |
TÓTHBOR Borászat | ” Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése” című intézkedés | 14 000 000 Ft |
Agrár- és élelmiszeripari vállalkozásoknak nyújtunk segítséget szegmentált pályzatfigyeléssel, eredményes pályázatírással és folyamatos projektmenedzsmenttel.
Hétfő- Péntek: 09:00-17:00
Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.
Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.