
Annex Pályázati Iroda
Ügyfélszolgálati idő
Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00
Sorszám | Támogatás megnevezése | Ágazat | TEÁOR’08 | Támogatási rendelet, jogszabályhely | Kapcsoló korábbi támogatás jogszabályszáma | Kincstári Közlemény száma | Támogatás keretösszege | Támogatás mértéke | Kérelembenyújtás (idõszak) | A támogatás részletei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyatehéntartás átmeneti támogatása | Állattenyésztés, szarvasmarha-tartás | 0142 | 27/2020. (VI. 22.) AM | 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § | 1 000 000 000 Ft | max. 4000 forint/ÁE | 2020. július 13. és július 27. között | ||
2. | Tejhasznú tehéntartás átmeneti támogatása | Állattenyésztés, tejágazat | 141 | 27/2020. (VI. 22.) AM | 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. §-a | 1 800 000 000 Ft | max. 8500 forint/ÁE | 2020. július 13. és július 27. között | ||
3. | Sertéstartás átmeneti támogatása | Állattenyésztés, sertéstartás | 146 | 29/2020. (VI. 22.) AM | 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (1) bekezdés a), illetve b) pont | Magyar Államkincstár 57/2020. (VI. 26.) számú Közleménye | 2 750 000 000 Ft | Fény biztosítása (39/2018 AM – 15.§) max. 5 165,38 Ft | 2020. június 29. és július 12. között | A támogatás részleteirõl bõvebben ide kattintva olvashat |
Ivóvíz minõségû itatóvíz biztosítása (39/2018 AM – 16.§) max. 9 035,96 Ft | ||||||||||
4. | Baromfitartás átmeneti támogatása | Állattenyésztés, baromfitartás | 147 | 29/2020. (VI. 22.) AM | 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 11. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja | Magyar Államkincstár | 3 000 000 000 Ft | Támogatási rendelet 1. melléklete szerint | 2020. június 29. és július 12. között | A támogatás részleteirõl bõvebben ide kattintva olvashat |
56/2020. (VI. 26.) számú | ||||||||||
KÖZLEMÉNYE | ||||||||||
Mellsérülés megelõzése (11/2019. (IV. 1.) AM Rendelet 12. §) (Ft/ÁE) | Ivóvíz minõségû itatóvíz 11/2019. (IV. 1.) AM Rendelet 13. § (Ft/ÁE) | |||||||||
növendék csirke (vágócsirke) | 10 021,37 | 5 448,70 | ||||||||
szabadtartásos csirke és gyöngyös | 12 092 ,93 | 2 892,57 | ||||||||
házi tyúk | 2 452,44 | 3 927,29 | ||||||||
pecsenyeliba | 69 424,22 | 6 827,44 | ||||||||
növendék liba | 114 100,93 | 11 504,51 | ||||||||
fiatal liba | 78 924,95 | 5 505,62 | ||||||||
pecsenyekacsa | 35 695,90 | 1 317,08 | ||||||||
növendék kacsa | 87 244,25 | 4 936,60 | ||||||||
növendék pulyka | 20 783,34 | 12 979,54 | ||||||||
5. | Méhállomány megõrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás | Állattenyésztés, méhészet | 149 | 28/2020. (VI. 22.) AM | 29/2019. (VI. 20.) AM | 1 000 000 000 Ft | 1000 Ft méhcsaládonként | 2020. július 13. és július 27. között | ||
6. | Halgazdálkodási tevékenységet végzõ vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás | Állattenyésztés, halgazdálkodás | 322 | 30/2020. (VI. 22.) AM | Magyar Államkincstár | 500 000 000 Ft | foglalkoztatottanként max. 500.000 Ft | 2020. június 29. és július 12. között | A támogatás részleteirõl bõvebben ide kattintva olvashat | |
54/2020. (VI. 26.) számú | ||||||||||
KÖZLEMÉNYE | ||||||||||
7. | Anyajuhtartás átmeneti támogatása | Állattenyésztés, juhtartás | 145 | 27/2020. (VI. 22.) AM | 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10. § | 1 000 000 000 Ft | max. 1200 Ft a támogatás alapját képezõ, (3) bekezdés alapján megállapított állategyedenként | 2020. július 13. és július 27. között | ||
8. | Anyakecske tartás átmeneti támogatása | Állattenyésztés, kecsketartás | 145 | 27/2020. (VI. 22.) AM | 26/2014. (XI. 20.) FM | Támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható. | 7000 Ft/anyakecske helyett 8200 Ft/anyakecske (+1200 Ft) | november 1. és december 10. közötti | ||
9. | Tenyésznyúl tartás átmeneti támogatása | Állattenyésztés, nyúltartás | 149 | 27/2020. (VI. 22.) AM | 54/2014. (IV. 29.) VM | 50 000 000 Ft | Tenyésznyulanként 2000 Ft helyett 3200 Ft (+1200 Ft) | |||
10. | Tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztõk részére nyújtandó átmeneti támogatás | Állattenyésztés, lótenyésztés | 143 | 31/2020. (VI. 22.) AM | 250 000 000 Ft | vemhes kancánként 80 000 Ft | 2020. július 28. és augusztus 10. között | |||
11. | ||||||||||
13. | Kertészeti vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás | Egyéb, nem évelõ növény termesztése | 0119 kivéve virágszaporító-anyag (magvak) termesztése | 26/2020. (VI. 22.) AM | Magyar Államkincstár 55/2020. (VI. 26.) számú közleménye | 1 400 000 000 Ft | foglalkoztatottanként max. 500.000 Ft | 2020. június 29. és július 12. között | A támogatás részleteirõl bõvebben ide kattintva olvashat | |
Növényi szaporítóanyag termesztése | 130 | |||||||||
14. | Zöldségnövény termesztés átmeneti támogatása | Zöldségnövények és gomba | Listát ld. 27/2020 (VI.22.) AM rendelet 1. melléklete | 27/2020. (VI. 22.) AM 9.§ | 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklet | 1 200 000 000 Ft | a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezõ – egységes területalapú támogatásban részesülõ vagy kistermelõ – esetében 35 500 forint/hektár, | 2020. július 13 és július 27 között | A támogatás részleteirõl bõvebben ide kattintva olvashat | |
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmezõ – fûthetõ növényház – esetében 500 000 forint/hektár | ||||||||||
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelmezõ – gombaház – esetében 1 500 000 forint/hektár. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | TÉSZ | Zöldség-gyümölcs | 22/2020 (VI.19.) AM | 50/2017 (X.10.) FM | 1 000 000 000 Ft | |||||
17. | Élelmiszer-feldolgozást végzõ vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás | Húsfeldolgozás | 1011, 1012, 1013 | 25/2020. (VI. 22.) AM | Magyar Államkincstár 53/2020. (VI. 26.) számú közleménye | 8 000 000 000 Ft | foglalkoztatottanként | 2020. június 29. és július 12. között | A támogatás részleteirõl bõvebben ide kattintva olvashat | |
max. 125 000 Ft | ||||||||||
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás | 1031, 1032, 1039 | |||||||||
Növényi, állati olaj gyártása | 1041, 1042 | |||||||||
Tejfeldolgozás | 1051, 1052 | |||||||||
Malomipari termék, keményítõ gyártása | 1061, 1062 | |||||||||
Pékáru, tésztafélék gyártása | 1071, 1072, 1073 | |||||||||
Egyéb élelmiszer gyártása | 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089 | |||||||||
Takarmány gyártása | 1091, 1092 | |||||||||
Italgyártás | 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 |
Agrár- és élelmiszeripari vállalkozásoknak nyújtunk segítséget szegmentált pályzatfigyeléssel, eredményes pályázatírással és folyamatos projektmenedzsmenttel.
Hétfő- Péntek: 09:00-17:00
Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.
Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.